
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

產品型號:
更新時間:2025-03-02簡要描述:ZF64Y-350I,ZF64Y-250I,ZF66Y-160開啟閘板時,逆時針旋轉手輪,閘板上移,導流孔與通道
一、 ZF64Y-350I,ZF64Y-250I,ZF66Y-160結構特征與工作原理
| 壓力 (MPa) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | H | H1 | ||||
| L | Do | D | 手動 | 傘齒轉傳動 | 電動 | |||
| 10 15 16 20 | DN25 | 160 | 25 | 35 | 235 | 65 | ||
| DN40 | 210 | 35 | 60 | 335 | 385 | 435 | 99 | |
| DN50 | 230 | 46 | 76 | 370 | 420 | 470 | 110 | |
| DN65 | 250 | 57 | 89 | 420 | 470 | 520 | 137 | |
| DN80 | 270 | 73 | 108 | 478 | 530 | 578 | 160 | |
| DN100 | 320 | 80 | 133 | 595 | 645 | 695 | 204 | |
| DN125 | 400 | 110 | 159 | 650 | 700 | 750 | 241 | |
| DN150 | 500 | 139 | 170 | 725 | 775 | 825 | 275 | |
| DN200 | 600 | 178 | 222 | 875 | 925 | 975 | 350 | |
| 25 32 42 | DN25 | 160 | 25 | 35 | 235 | 65 | ||
| DN40 | 210 | 35 | 60 | 335 | 385 | 435 | 99 | |
| DN50 | 240 | 46 | 76 | 370 | 420 | 470 | 110 | |
| DN65 | 260 | 57 | 89 | 420 | 470 | 520 | 137 | |
| DN80 | 280 | 73 | 108 | 478 | 530 | 578 | 160 | |
| DN100 | 330 | 80 | 133 | 595 | 645 | 695 | 204 | |
| DN125 | 400 | 110 | 159 | 650 | 700 | 750 | 241 | |
| DN150 | 500 | 139 | 170 | 725 | 775 | 825 | 275 | |
| DN200 | 600 | 178 | 222 | 875 | 925 | 975 | 350 | |

網站二維碼